| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maëlle QUEDEC / ORL SOLO | ORL | 17.38 | 14.70 | 2.68 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Anne DUCAMP / ORL SOLO | ORL | 15.83 | 13.43 | 2.40 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Zoé BUFFET / VIR SOLO | VIR | 11.43 | 10.20 | 1.23 | 1.17 | 0.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Louis PENEAU / ORL SOLO | ORL | 11.01 | 9.67 | 1.34 | 1.42 | 0.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Adrien CHEMIN / WQM SOLO | WQM | 9.84 | 8.50 | 1.34 | 1.50 | 0.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
Last Update: 03/12/2017 10:29