| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 66.38 | 1 | 2 |
| 2 | Justine SCACHE / FON SOLO | FON | 65.15 | 2 | 1 |
| 3 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 58.98 | 5 | 3 |
| 4 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 54.60 | 3 | 7 |
| 5 | Bryan PRANGERE / RED SOLO | RED | 54.25 | 7 | 4 |
| 6 | Flavie OLIVAR / BOR SOLO | BOR | 53.17 | 8 | 5 |
| 7 | Elisa ROZIER BREDON / FON SOLO | FON | 51.64 | 4 | 9 |
| 8 | Oriane GIRARDI / FRA SOLO | FRA | 51.53 | 11 | 6 |
| 9 | Jade SCHMIDLIN / ANT SOLO | ANT | 47.95 | 6 | 13 |
| 10 | Abygaëlle MAHALIN / ORL SOLO | ORL | 47.16 | 12 | 8 |
| 11 | Melusine JACQUIER / BOR SOLO | BOR | 46.42 | 9 | 12 |
| 12 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 46.22 | 10 | 11 |
| 13 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 44.51 | 13 | 10 |
Last Update: 04/02/2018 18:23