| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 67.67 | 1 | 1 |
| 2 | Thelma SAINTEROSE / FON SOLO | FON | 62.12 | 6 | 2 |
| 3 | Laurine SALOU / FRA SOLO | FRA | 61.96 | 2 | 4 |
| 4 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 61.40 | 3 | 3 |
| 5 | Olivia LABRO / CER SOLO | CER | 58.78 | 4 | 8 |
| 6 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 58.40 | 5 | 9 |
| 7 | Oihana LARRE / ANT SOLO | ANT | 56.79 | 9 | 6 |
| 8 | Charlène LECLERC / HAV SOLO | HAV | 55.01 | 8 | 10 |
| 9 | Maëlle CHARLETTE / FRA SOLO | FRA | 54.66 | 7 | 12 |
| 10 | Mélissande ALEKANIAN / VIR SOLO | VIR | 54.29 | 11 | 5 |
| 11 | Charlotte JURET / AGD SOLO | AGD | 51.12 | 13 | 7 |
| 12 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 48.49 | 12 | 14 |
| 13 | Valentine BOUCHAUX / FON SOLO | FON | 48.15 | 10 | 15 |
| 14 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 47.92 | 14 | 11 |
| 15 | Tatiana MARECHAL / LSG SOLO | LSG | 42.74 | 16 | 13 |
| 16 | Appoline SOUDE / BOR SOLO | BOR | 41.10 | 15 | 16 |
Last Update: 04/02/2018 18:23