| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 36.54 | 15.20 | 21.34 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Lise PIERRONNE / FON SOLO | FON | 31.19 | 13.10 | 18.09 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 31.09 | 12.83 | 18.26 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 29.76 | 11.93 | 17.83 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 28.66 | 11.83 | 17.33 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 6 | Lathanya MEBALE / VIR SOLO | VIR | 26.08 | 10.00 | 16.08 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Célestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 24.81 | 9.47 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Marie HERETICK / REI SOLO | REI | 24.28 | 9.70 | 14.58 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Léane NABAIS / VIT SOLO | VIT | 24.01 | 9.43 | 14.58 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 23.22 | 9.30 | 14.42 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Sibylle MARQUIGNON / ORL SOLO | ORL | 23.13 | 8.54 | 14.59 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Hélena DA CUNHA / FON SOLO | FON | 23.08 | 8.84 | 14.24 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Maya BECCARI-NAGAMATSU / VIT SOLO | VIT | 22.19 | 11.94 | 13.75 | 3.08 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 3.50 | #11 | |
| 14 | Emma CAILLON / FRA SOLO | FRA | 21.91 | 9.41 | 12.50 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Lénah AHAMADA / VIR SOLO | VIR | 21.74 | 8.57 | 13.17 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Doriane BOUILLET / MEU SOLO | MEU | 21.41 | 8.17 | 13.24 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Louna DEBORD / ORL SOLO | ORL | 21.38 | 9.37 | 12.51 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Sana CHAOUAOU / ORL SOLO | ORL | 20.67 | 7.83 | 12.84 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Anastasia GAULTIER / MEU SOLO | MEU | 20.65 | 7.90 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Anne Deborah ASSAMAGAN / REI SOLO | REI | 20.27 | 7.10 | 13.17 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 21 | MARIE CAUDOUX / BOR SOLO | BOR | 18.91 | 7.83 | 11.08 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON | 18.78 | 6.78 | 12.00 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 10/12/2017 17:36