| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia ROTULO / WQM SOLO | WQM | 58.83 | 1 | 1 |
| 2 | Philomène SABOURIN / RED SOLO | RED | 52.89 | 2 | 2 |
| 3 | Aléxia HELIOT / VIR SOLO | VIR | 45.97 | 3 | 5 |
| 4 | Altea LAMBERT / FON SOLO | FON | 44.85 | 6 | 3 |
| 5 | Marianna LEBRUN / VIR SOLO | VIR | 44.35 | 4 | 6 |
| 6 | Margaux COLAS / FRA SOLO | FRA | 43.05 | 7 | 4 |
| 7 | Camélia YILMAZ / VIR SOLO | VIR | 41.67 | 5 | 7 |
| 8 | Raphaelle ADSUAR / HAV SOLO | HAV | 37.08 | 8 | 8 |
| 9 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 34.12 | 9 | 9 |
| WD | Elora TANGUY / VIR SOLO | VIR |
Last Update: 10/12/2017 17:36