| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninon TERREAUX / Alric BAUMGARTNER | BEL | 46.26 | 27.76 | 18.50 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Celina FRADJI / Jean Hans FOURNEAUX | VIR | 43.40 | 24.90 | 18.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Emma BRUEY / Justin GRIMSINGER | BEL | 42.25 | 24.33 | 17.92 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Mathilde GRANDIN / Martin CHARDAIN | CHL | 41.70 | 21.37 | 20.33 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Adele GRUNDRICK / Tangi HELIN ARCHER | CER | 35.21 | 19.04 | 16.17 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Auriane HERVE / Kevin MONNIER | VIT | 27.75 | 14.17 | 14.08 | 3.00 | 2.83 | 2.42 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 11/03/2018 23:47