| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambre PERRIER GIANESINI / Joseph BOOTH | GER | 52.02 | 1 | 1 |
| 2 | Diane GALLIX / Elod EGYED ZSIGMOND | LGP | 44.45 | 2 | 2 |
| 3 | Sarah MARCILLY / Jolan ENGEL | FON | 40.41 | 4 | 3 |
| 4 | Levana FREITAS / Maxence FREITAS | CLE | 38.25 | 3 | 5 |
| 5 | Clara PONGE / Christophe MOUNAUD | CLE | 35.23 | 6 | 4 |
| 6 | Pauline SZANYIEL / Virgile LAMBIN | VIR | 34.57 | 5 | 6 |
| 7 | Alise VINDIOLET / Dylan VINDIOLET | BOR | 25.35 | 7 | 7 |
Last Update: 05/03/2018 8:50