| FPl. | Name | Club | Points | PDK | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise CROCOMBETTE / Maxime DOS REIS | VLP | 71.79 | 2 | 1 |
| 2 | Chanelle RUIVACO / Alexandre KOKHLOV | LGP | 69.17 | 1 | 3 |
| 3 | Sarah LYOUSSI / Maximilien RAHIER | LSG | 66.76 | 3 | 2 |
| 4 | Minh-Hang BAROUK / Thomas SCHAMING | BOR | 55.00 | 5 | 4 |
| 5 | Marielle LOUAT / Tanguy HOLSTEYN | LSG | 51.19 | 4 | 6 |
| 6 | OIHANA URBIZU ESTOMBA / IBAI URBIZU ESTOMBA | BOR | 48.02 | 6 | 5 |
Last Update: 22/01/2018 13:57