| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besma BOUSSOUALIM / TPA SOLO | TPA | 15.82 | 6.57 | 9.25 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ludivine DONZEL / ANN SOLO | ANN | 15.44 | 5.77 | 9.67 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Louna ROBERT / BEL SOLO | BEL | 14.72 | 5.14 | 9.58 | 2.17 | 1.58 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Léandre TARDIF / LGP SOLO | LGP | 14.69 | 5.10 | 9.59 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Wienide FLEURIMOND / FON SOLO | FON | 14.16 | 4.83 | 9.33 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Enja SIVIC / LSG SOLO | LSG | 14.03 | 5.20 | 8.83 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Jeanne ROYER / CLE SOLO | CLE | 13.76 | 5.10 | 8.66 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Lisa AHAMADA / VIR SOLO | VIR | 13.70 | 4.70 | 9.00 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Lola ETIEVE / FRA SOLO | FRA | 13.57 | 4.57 | 9.00 | 1.58 | 1.92 | 1.58 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Elisa LEROY / FRA SOLO | FRA | 13.16 | 4.91 | 8.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Neil GUIHEUX / BRS SOLO | BRS | 12.93 | 4.43 | 8.50 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Camille DUQUY NICOUD / GER SOLO | GER | 12.83 | 4.50 | 8.33 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Alice RILLET / HAV SOLO | HAV | 12.27 | 4.01 | 8.26 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Charline PETIT / FRA SOLO | FRA | 11.88 | 3.79 | 8.09 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Natasha BROUSSE / LIM SOLO | LIM | 11.17 | 3.33 | 7.84 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Margot KORNER / BEL SOLO | BEL | 10.40 | 2.73 | 7.67 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 23/04/2018 15:16