| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héloise PETITJEAN / MAV SOLO | MAV | 27.17 | 17.66 | 9.51 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Chloé MENARD / BAP SOLO | BAP | 26.68 | 17.17 | 9.51 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Laurie PLANTY / CAS SOLO | CAS | 26.60 | 17.43 | 9.17 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Marie KROL / MAV SOLO | MAV | 26.20 | 17.27 | 8.93 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Cyrille VANDESTOKE / WQM SOLO | WQM | 22.67 | 14.33 | 8.34 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Sonia SOUZA FERRAZ / TSG SOLO | TSG | 22.62 | 14.27 | 8.35 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Camille THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 22.14 | 13.80 | 8.34 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Julie RECCHI / EPI SOLO | EPI | 22.02 | 13.44 | 8.58 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Julie BANUVONG / VIT SOLO | VIT | 21.73 | 13.33 | 8.40 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Valentine THAMIE / EPI SOLO | EPI | 21.45 | 13.34 | 8.11 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Océane GUILLOTEAU / AGD SOLO | AGD | 21.34 | 13.23 | 8.11 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Chloé BRUNESEAUX / EPI SOLO | EPI | 21.14 | 12.50 | 8.64 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Lauraly CONSIGNY / EPI SOLO | EPI | 21.01 | 13.20 | 7.81 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Laura LE GEAY / REZ SOLO | REZ | 20.87 | 12.83 | 8.04 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Noémie LEGE / FRA SOLO | FRA | 20.29 | 12.47 | 7.82 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Lisa FREIZO / FRA SOLO | FRA | 19.24 | 12.00 | 7.24 | 2.83 | 2.17 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23/04/2018 15:16