| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 52.87 | 1 | 1 |
| 2 | Aurélie MACY / FRA SOLO | FRA | 49.28 | 6 | 2 |
| 3 | Sarah BADICHE / RED SOLO | RED | 46.89 | 5 | 3 |
| 4 | Emmanuelle BARDOUX / RED SOLO | RED | 46.44 | 3 | 5 |
| 5 | Marianne DUBOC / ROU SOLO | ROU | 46.25 | 2 | 6 |
| 6 | Maélys SINGEVIN / FRA SOLO | FRA | 44.01 | 9 | 4 |
| 7 | Nina CHAULET / BOR SOLO | BOR | 43.77 | 4 | 8 |
| 8 | Emilie PARRAIN / CLE SOLO | CLE | 42.53 | 8 | 7 |
| 9 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA | 41.47 | 7 | 10 |
| 10 | Océane DEMARET / BOR SOLO | BOR | 36.57 | 11 | 9 |
| 11 | Justine DUVALES / BAP SOLO | BAP | 32.77 | 10 | 11 |
Last Update: 23/04/2018 15:16