| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héloise PETITJEAN / MAV SOLO | MAV | 57.77 | 1 | 1 |
| 2 | Chloé MENARD / BAP SOLO | BAP | 56.39 | 2 | 2 |
| 3 | Marie KROL / MAV SOLO | MAV | 54.94 | 4 | 3 |
| 4 | Laurie PLANTY / CAS SOLO | CAS | 54.65 | 3 | 6 |
| 5 | Julie BANUVONG / VIT SOLO | VIT | 50.04 | 9 | 4 |
| 6 | Valentine THAMIE / EPI SOLO | EPI | 49.52 | 10 | 5 |
| 7 | Julie RECCHI / EPI SOLO | EPI | 48.78 | 8 | 7 |
| 8 | Camille THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 48.13 | 7 | 9 |
| 9 | Laura LE GEAY / REZ SOLO | REZ | 47.08 | 14 | 8 |
| 10 | Cyrille VANDESTOKE / WQM SOLO | WQM | 46.86 | 5 | 12 |
| 11 | Noémie LEGE / FRA SOLO | FRA | 45.53 | 15 | 10 |
| 12 | Sonia SOUZA FERRAZ / TSG SOLO | TSG | 45.21 | 6 | 15 |
| 13 | Lauraly CONSIGNY / EPI SOLO | EPI | 45.15 | 13 | 13 |
| 14 | Chloé BRUNESEAUX / EPI SOLO | EPI | 44.09 | 12 | 14 |
| 15 | Océane GUILLOTEAU / AGD SOLO | AGD | 43.83 | 11 | 16 |
| 16 | Lisa FREIZO / FRA SOLO | FRA | 43.46 | 16 | 11 |
Last Update: 23/04/2018 15:16