| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambre PERRIER-GIANESINI / Joseph BOOTH | GER | 56.08 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Maddie MOREIRA / Theo BIGOT | CHL | 49.80 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Anouchka FRANCOIS / Raphael SCHILTZ | CHL | 48.58 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Diane GALLIX / Elod EGYED-ZSIGMOND | LGP | 47.92 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Lilli-Rose CHESNEAU / Sacha FRANCOIS | CHL | 45.98 | 7 | 6 | 3 |
| 6 | Maelys VALLET / Tahory TADDEI-DUGUE | VIT | 43.13 | 3 | 7 | 7 |
| 7 | Sarah MARCILLY / Jolan ENGEL | FON | 41.89 | 5 | 5 | 9 |
| 8 | Illeana COULON / Julien MATHIEU | BEL | 41.34 | 8 | 11 | 6 |
| 9 | Levana FREITAS / Maxence FREITAS | CLE | 37.85 | 9 | 10 | 8 |
| 10 | Pauline SZANYEL / Virgile LAMBIN | VIR | 34.91 | 10 | 9 | 12 |
| 11 | Emma ARIZTEGUI / Eliott MONNERET | BEL | 34.73 | 12 | 8 | 11 |
| 12 | Clara PONGE / Christophe MOUNAUD | CLE | 33.37 | 13 | 13 | 10 |
| 13 | Helene FOURREAUX / Dimitri RENAUDINEAU | BRS | 29.91 | 11 | 12 | 14 |
| 14 | Alizee VINDIOLET / Dylan VINDIOLET | BOR | 25.58 | 14 | 14 | 13 |
Last Update: 25/03/2018 18:35