| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien TESSON | CHAMP | FRA | 108.17 | 47.17 | 62.00 | 6.25 | 5.83 | 5.92 | 6.58 | 6.42 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Philip WARREN | CHAMP | FRA | 107.82 | 50.68 | 57.14 | 6.25 | 5.33 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Joshua ROLS | TOULO | FRA | 91.22 | 38.70 | 52.52 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23/07/2017 15:37