| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER | LSG | FRA | 69.00 | 1 |
| 2 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | COP | FRA | 64.83 | 2 |
| 3 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | VLP/BEL | FRA | 62.80 | 3 |
| 4 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | VLP/VIT | FRA | 62.34 | 4 |
| 5 | Villo MARTON / Danyil SEMKO | HUN | 59.60 | 5 | |
| 6 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | BEL | FRA | 54.53 | 6 |
| 7 | Mathilde VIARD / Renan MANCEAUX | VLP | FRA | 53.67 | 7 |
| 8 | Maia IANNETTA / Arnaud CAFFA | VIT | FRA | 51.27 | 8 |
| 9 | Justine SCACHE / Brandon LABELLE | VIR | FRA | 49.90 | 9 |
| 10 | Camille RIVOT / Baptiste VINCENT | EPI | FRA | 49.83 | 10 |
| 11 | Malene NICHITA-BASQUIN / Jaime GARCIA-MORCUENDE | /CLE | ESP | 47.49 | 11 |
| 12 | Chrystal Amandine BRISSAUD / James Vladimir ROUFFANCHE | LGP | FRA | 40.94 | 12 |
| 13 | Lea MANGAS / Nicolas SOLEILHAVOUP | BOR | FRA | 35.47 | 13 |
Last Update: 23/07/2017 15:37