| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER | LSG | FRA | 59.36 | 1 |
| 2 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | COP | FRA | 53.68 | 2 |
| 3 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | VLP/BEL | FRA | 42.86 | 3 |
| 4 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | VLP/VIT | FRA | 42.00 | 4 |
| 5 | Maia IANNETTA / Arnaud CAFFA | VIT | FRA | 37.84 | 5 |
| 6 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | BEL | FRA | 37.23 | 6 |
| 7 | Villo MARTON / Danyil SEMKO | HUN | 35.76 | 7 | |
| 8 | Mathilde VIARD / Renan MANCEAUX | VLP | FRA | 35.63 | 8 |
| 9 | Camille RIVOT / Baptiste VINCENT | EPI | FRA | 34.86 | 9 |
| 10 | Justine SCACHE / Brandon LABELLE | VIR | FRA | 33.67 | 10 |
| 11 | Chrystal Amandine BRISSAUD / James Vladimir ROUFFANCHE | LGP | FRA | 32.28 | 11 |
| 12 | Malene NICHITA-BASQUIN / Jaime GARCIA-MORCUENDE | /CLE | ESP | 28.41 | 12 |
Last Update: 23/07/2017 15:37