| FPl. | Name | Club | Points | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde COUTREL / WQM SOLO | WQM | 29.33 | 1 | 3 |
| 2 | Marie LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 28.97 | 2 | 2 |
| 3 | Marie LECUYER / CLE SOLO | CLE | 28.44 | 3 | 1 |
| 4 | Samuel GAILLARD / CLE SOLO | CLE | 22.43 | 5 | 4 |
| 5 | Charlotte LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 21.23 | 4 | 10 |
| 6 | Daniele FRADIN / PAR SOLO | PAR | 20.95 | 6 | 7 |
| 7 | Elise DE ROUCK / WQM SOLO | WQM | 20.89 | 7 | 5 |
| 8 | Christelle PERAMATO / WQM SOLO | WQM | 19.81 | 8 | 6 |
| 9 | Marie-Francoise ROCHE / RED SOLO | RED | 17.58 | 10 | 8 |
| 10 | Gail TAILLEFER / TSG SOLO | TSG | 16.99 | 11 | 9 |
| 11 | Olga PERVEEVA / CLE SOLO | CLE | 16.50 | 9 | 13 |
| 12 | Marie-Helene RAVAUX / WQM SOLO | WQM | 15.09 | 12 | 11 |
| 13 | Isabelle ROUVRAIS / WQM SOLO | WQM | 14.38 | 13 | 12 |
| 14 | Alain JAMET / TOU SOLO | TOU | 13.07 | 14 | 14 |
Last Update: 13/05/2018 19:22