| FPl. | Name | Club | Points | PD | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie LECUYER / CLE SOLO | CLE | 38.47 | 1 | 1 |
| 2 | Mathilde COUTREL / WQM SOLO | WQM | 28.99 | 2 | 6 |
| 3 | Charlotte LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 28.27 | 3 | 3 |
| 4 | Samuel GAILLARD / CLE SOLO | CLE | 27.60 | 6 | 2 |
| 5 | Elise DE ROUCK / WQM SOLO | WQM | 25.00 | 5 | 4 |
| 6 | Még-Anne DIAS / FON SOLO | FON | 22.29 | 8 | 7 |
| 7 | Christelle PERAMATO / WQM SOLO | WQM | 22.17 | 12 | 5 |
| 8 | Isabelle ROUVRAIS / WQM SOLO | WQM | 21.46 | 7 | 11 |
| 9 | Olga PERVEEVA / CLE SOLO | CLE | 21.14 | 4 | 13 |
| 10 | Janice THOMAS / FON SOLO | FON | 20.96 | 9 | 10 |
| 11 | Alain JAMET / TOU SOLO | TOU | 20.77 | 10 | 9 |
| 12 | Marie-Helene RAVAUX / WQM SOLO | WQM | 19.69 | 11 | 12 |
| 13 | Ioana LE GOFF / RED SOLO | RED | 19.68 | 13 | 8 |
| 14 | Sylvie MONNIER / BOR SOLO | BOR | 15.66 | 14 | 14 |
| 15 | Christine AUDE / BOR SOLO | BOR | 14.81 | 15 | 15 |
Last Update: 13/05/2018 19:22