| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume LATTEUX / WQM SOLO | WQM | 18.13 | 1 | 1 |
| 2 | Anne-Claire GOBARD / FRA SOLO | FRA | 17.41 | 2 | 2 |
| 3 | Joelle OTRO / CER SOLO | CER | 15.37 | 3 | 3 |
| 4 | Lorene SALVADORI / FRA SOLO | FRA | 14.47 | 6 | 4 |
| 5 | Lucile SANDERS / MEU SOLO | MEU | 14.45 | 4 | 5 |
| 6 | Houria BENHASSENA / BOR SOLO | BOR | 13.26 | 7 | 6 |
| 7 | Orane COATMEUR / FRA SOLO | FRA | 13.25 | 5 | 7 |
Last Update: 28/01/2018 11:20