| FPl. | Name | Club | Points | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde GRANDIN / Martin CHARDAIN | CHL | 70.27 | 1 | 1 |
| 2 | Maelig LEROY / Antonin EMO | HAV | 58.70 | 3 | 2 |
| 3 | Enola PERRIN / Alexis CALDERON | CHL | 58.24 | 2 | 4 |
| 4 | Lea HIENNE / Antoine VINCENT | EPI | 55.44 | 5 | 3 |
| 5 | Lucie LAURIA / Antoine PIQUIER | BEL | 51.48 | 6 | 5 |
| 6 | Dorine WARDENAAR / Tangi HELIN-ARCHER | VIR | 49.34 | 4 | 6 |
| 7 | Eloanne OGOR / Iwan MICHEL | BRS | 43.40 | 7 | 7 |
| 8 | Helena DA CUNHA / Wilhelm MATOU | FON | 39.58 | 8 | 9 |
| 9 | Maélys ADENET LOUVET / Baptiste CHANUSSOT | EPI | 39.19 | 9 | 8 |
| 10 | Amélyne BOURDY / Alexis CARNEC | REI | 37.73 | 10 | 10 |
Last Update: 06/02/2017 16:34