| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty FILLESOYE / CER SOLO | CER | 61.30 | 2 | 1 |
| 2 | Anne-Sophie BOCQUET / VLP SOLO | VLP | 57.89 | 3 | 2 |
| 3 | Patty DUSMENIL / HAV SOLO | HAV | 56.37 | 1 | 3 |
| 4 | Elisa ROZIER BREDON / FON SOLO | FON | 51.75 | 5 | 4 |
| 5 | Abygaëlle MAHALIN / ORL SOLO | ORL | 51.27 | 4 | 5 |
| 6 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 50.49 | 6 | 6 |
| 7 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 46.82 | 7 | 7 |
| 8 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 41.43 | 8 | 8 |
Last Update: 06/02/2017 16:34