| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie LEHMANN / EPI SOLO | EPI | 65.52 | 3 | 1 |
| 2 | Ninon MIRE / EPI SOLO | EPI | 65.04 | 2 | 2 |
| 3 | Kathleen FERNANDEZ / BEL SOLO | BEL | 63.48 | 1 | 3 |
| 4 | Typhaine MALLET / HAV SOLO | HAV | 58.60 | 4 | 7 |
| 5 | Remi DUDIT / HAV SOLO | HAV | 57.80 | 5 | 9 |
| 6 | Luna SEBASTIEN / FRA SOLO | FRA | 57.08 | 6 | 5 |
| 7 | Julie HAUCHECORNE / HAV SOLO | HAV | 56.59 | 7 | 4 |
| 8 | Morgane GANDON / ORL SOLO | ORL | 52.57 | 10 | 10 |
| 9 | Lucie MORAND / VIR SOLO | VIR | 51.82 | 8 | 12 |
| 10 | Raphaelle ADSUAR / HAV SOLO | HAV | 50.62 | 12 | 11 |
| 11 | Axelle MORAND / VIR SOLO | VIR | 50.59 | 9 | 13 |
| 12 | Alan DA SILVA MOUTINHO / REI SOLO | REI | 49.78 | 15 | 6 |
| 13 | Ines ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 48.81 | 16 | 8 |
| 14 | Ilaria BORNATI / FON SOLO | FON | 47.83 | 11 | 14 |
| 15 | Cornelia LEROY / HAV SOLO | HAV | 45.44 | 13 | 16 |
| 16 | Maëva LOUIS-ALEXANDRE / EVR SOLO | EVR | 43.67 | 14 | 15 |
| WD | Joanna VIEIRA / FON SOLO | FON |
Last Update: 06/02/2017 16:34