| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salome TCHERKeSIA / Virgil BECAS | LGP | 22.67 | 9.84 | 12.83 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | AMBRE PERRIER / JOSEPH BOOTH | GER | 22.59 | 9.43 | 13.16 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Celia SUMBU / Louis VARESCON | LGP | 22.00 | 9.17 | 12.83 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | NELI DENTON / SAMUEL BLANC KLAPERMAN | LSG | 20.53 | 9.53 | 11.00 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | DIANE GALLIX / Elod EGYED | LGP | 19.32 | 8.40 | 11.42 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 6 | EMMA LOUBEYRES / GUERAND MOTHE | TSG | 16.20 | 7.46 | 9.74 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 05/12/2016 13:28