| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celia SUMBU / Louis VARESCON | LGP | 26.18 | 11.77 | 14.41 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ambre PERRIER / Joseph BOOTH | GER | 25.67 | 11.00 | 14.67 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Salome TCHERKEZIA / Virgil BECAS | LGP | 25.38 | 11.04 | 14.34 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Nell DENTON / Samuel BLANC-KLAPERMAN | LSG | 23.99 | 12.00 | 11.99 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Diane GALLIX / Elod EGYED ZSIGMOND | LGP | 22.21 | 9.14 | 13.07 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 20/03/2017 10:00