| FPl. | Name | Club | Points | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enola PERRIN / Alexis CALDERON | CHL | 57.26 | 1 | 1 |
| 2 | Lucie LAURIA / Antoine PIQUIER | BEL | 52.35 | 2 | 3 |
| 3 | Lea HIENNE / Antoine VINCENT | EPI | 51.58 | 3 | 2 |
| 4 | Dorine WARDENAAR / Tangi HELIN-ARCHER | VIR | 47.14 | 4 | 4 |
| 5 | Helena DA CUNHA / Wilhelm MATOU | FON | 42.28 | 5 | 5 |
| 6 | Maya BECCARI NAGAMATSU / Amaury CASTELLO | VIT | 41.01 | 6 | 6 |
| 7 | Amélyne BOURDY / Alexis CARNEC | REI | 32.84 | 8 | 7 |
| 8 | Maélys ADENET LOUVET / Baptiste CHANUSSOT | EPI | 30.70 | 7 | 8 |
Last Update: 05/12/2016 13:18