| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lison BRUNESEAUX / EPI SOLO | EPI | 47.21 | 3 | 1 |
| 2 | Liliana NGUEDIA / BEL SOLO | BEL | 46.13 | 2 | 5 |
| 3 | Mia VOINOT / LIM SOLO | LIM | 45.24 | 5 | 4 |
| 4 | Amy THOMAS / FON SOLO | FON | 44.05 | 1 | 11 |
| 5 | Marina TINAJERO / WQM SOLO | WQM | 43.26 | 9 | 2 |
| 6 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 42.63 | 4 | 15 |
| 7 | Zahra EL AMRI / BEL SOLO | BEL | 42.00 | 6 | 9 |
| 8 | Flavie CARPENTIER / WQM SOLO | WQM | 41.99 | 10 | 3 |
| 9 | Monika AYRAPETIAN / EPI SOLO | EPI | 40.95 | 12 | 7 |
| 10 | Léanne NURDIN / EPI SOLO | EPI | 40.09 | 8 | 12 |
| 11 | Jolan ENGEL / ORL SOLO | ORL | 40.05 | 15 | 6 |
| 12 | Maélys BALLAND / EPI SOLO | EPI | 38.60 | 11 | 14 |
| 13 | Eline BOUVIER / BAP SOLO | BAP | 38.32 | 7 | 17 |
| 14 | Daphné GOBANCE / REI SOLO | REI | 38.02 | 18 | 8 |
| 15 | Rose BADERTSCHER / BEL SOLO | BEL | 37.99 | 14 | 16 |
| 16 | Ekateryna MIRONOVA / BRS SOLO | BRS | 36.86 | 19 | 10 |
| 17 | Adéle BOURGEOIS / BAP SOLO | BAP | 35.26 | 12 | 20 |
| 18 | Chloé MARADAN / EPI SOLO | EPI | 34.98 | 16 | 18 |
| 19 | Clémence SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 34.57 | 20 | 13 |
| 20 | Gwendoline JOURDAN / BRS SOLO | BRS | 33.48 | 17 | 19 |
| 21 | Lilya GASHEVA / REI SOLO | REI | 30.25 | 21 | 21 |
| 22 | Iris MAISON / EPI SOLO | EPI | 27.84 | 22 | 22 |
| WD | Maelis PELLEN / BRS SOLO | BRS |
Last Update: 05/12/2016 13:18