| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 68.46 | 1 | 1 |
| 2 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 58.28 | 2 | 2 |
| 3 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 54.86 | 4 | 3 |
| 4 | Alexia MARANDET / ANT SOLO | ANT | 54.15 | 3 | 6 |
| 5 | Oriane GIRARDI / FRA SOLO | FRA | 54.05 | 5 | 4 |
| 6 | Alize MILLET / EVR SOLO | EVR | 48.25 | 7 | 5 |
| 7 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 47.49 | 6 | 7 |
| WD | Flavie OLIVAR / BOR SOLO | BOR |
Last Update: 06/03/2017 10:10