| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Sarah FARTEK / CAS SOLO | CAS | 29.37 | 12.87 | 16.50 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Maithiga SUGANTHARAJ / VIT SOLO | VIT | 24.84 | 11.17 | 13.67 | 2.92 | 2.42 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Emma NICOUD / GER SOLO | GER | 24.46 | 11.70 | 13.76 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
| 4 | Celia BONELLO / TSG SOLO | TSG | 24.24 | 10.74 | 13.50 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Mathilde CLIQUOT / TPA SOLO | TPA | 24.21 | 11.30 | 12.91 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Manon BOREL / LGP SOLO | LGP | 23.50 | 9.33 | 14.17 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Camille CROISONNIER / ANN SOLO | ANN | 23.49 | 9.83 | 13.66 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Cloé SARAMON / MAV SOLO | MAV | 23.47 | 9.80 | 13.67 | 2.92 | 2.42 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Gwendoline GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 22.05 | 9.97 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Garence NATOLY / TPA SOLO | TPA | 21.90 | 10.24 | 11.66 | 2.25 | 2.17 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Constance CYROT / MEU SOLO | MEU | 21.87 | 9.80 | 12.07 | 2.58 | 2.08 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Cassandra MENUDIER / LIM SOLO | LIM | 21.22 | 8.14 | 13.58 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
| 13 | Valentine MANTILLERI / ANN SOLO | ANN | 20.45 | 9.37 | 11.08 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Rose CABIROL / TPA SOLO | TPA | 20.33 | 9.41 | 10.92 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Elyna BADIN / GER SOLO | GER | 19.65 | 8.64 | 11.01 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Mathilde VAILLANT / LGP SOLO | LGP | 18.53 | 7.03 | 11.50 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Clemence CHARPENTIER / TPA SOLO | TPA | 18.22 | 7.47 | 10.75 | 2.00 | 1.92 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Amel POLYNICE / MEU SOLO | MEU | 17.95 | 7.54 | 10.91 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
| 19 | Ninon PICHARD / BOR SOLO | BOR | 17.76 | 7.10 | 11.66 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 20 | Auriane RIBET / LGP SOLO | LGP | 17.02 | 6.93 | 10.59 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 19/02/2017 15:11