| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam SIAO HIM FA Toulouse Club De Patinage | TOULO | 179.13 | 2 | 1 |
| 2 | Maxence COLLET Association Nice Baies Des Anges | NICE | 171.50 | 3 | 2 |
| 3 | Luc ECONOMIDES Cergy Pontoise Csg | CERGY | 158.23 | 1 | 8 |
| 4 | Julian DONICA Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | 157.14 | 8 | 3 |
| 5 | Davide LEWTON-BRAIN | 157.05 | 6 | 4 | |
| 6 | Joshua ROLS Toulouse Club De Patinage | TOULO | 153.06 | 4 | 6 |
| 7 | Yann FRECHON Club Olympique De Courbevoie | COURB | 149.66 | 5 | 7 |
| 8 | Xavier VAUCLIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | 147.70 | 9 | 5 |
| 9 | Antonin HERREBOUDT Poitevin Stade Club De Glace | POITI | 138.57 | 7 | 10 |
| 10 | Lotfi SEREIR Asnieres Patinage | ASNIE | 131.35 | 12 | 9 |
| 11 | Tom BOUVART Annecy Sports Glace - Art Luge Skeleton Bobsleigh | ANNEC | 121.52 | 11 | 11 |
| 12 | Vincent MIMAULT Poitevin Stade Club De Glace | POITI | 114.73 | 10 | 12 |
| 13 | Charles KATANOVIC Skate Hainaut Valenciennes Club | VAL59 | 109.35 | 13 | 13 |
Last Update: 27/02/2017 10:27