| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan DA SILVA MOUTINHO / REI SOLO | REI | 57.76 | 1 | 1 |
| 2 | Jane CHAMBAULT / GER SOLO | GER | 53.60 | 2 | 2 |
| 3 | Julie HAUCHECORNE / HAV SOLO | HAV | 49.86 | 4 | 3 |
| 4 | Laurie PLANTY / CAS SOLO | CAS | 49.27 | 5 | 4 |
| 5 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 48.23 | 3 | 6 |
| 6 | Morgane GANDON / ORL SOLO | ORL | 46.21 | 8 | 5 |
| 7 | Valentine BOUCHAUX / FON SOLO | FON | 45.88 | 7 | 7 |
| 8 | Emmy REGO / EVR SOLO | EVR | 43.05 | 6 | 8 |
Last Update: 22/04/2017 20:42