| FPl. | Name | Club | Points | DL | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte JURET / AGD SOLO | AGD | 61.71 | 1 | 1 |
| 2 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 51.96 | 2 | 3 |
| 3 | Sonia QUANTIN / DIJ SOLO | DIJ | 51.13 | 3 | 4 |
| 4 | Marine CREDOT / REI SOLO | REI | 49.19 | 4 | 6 |
| 5 | Laura LE GEAY / REZ SOLO | REZ | 49.17 | 7 | 2 |
| 6 | Valentine THAMIE / EPI SOLO | EPI | 48.08 | 5 | 7 |
| 7 | Julie BANUVONG / VIT SOLO | VIT | 47.51 | 9 | 5 |
| 8 | Lucie FOUCRAS / TSG SOLO | TSG | 45.89 | 6 | 9 |
| 9 | Lucile CUBAYNES / TPA SOLO | TPA | 43.67 | 11 | 8 |
| 10 | Lauraly CONSIGNY / EPI SOLO | EPI | 43.22 | 8 | 12 |
| 11 | Lisa FREIZO / FRA SOLO | FRA | 43.09 | 10 | 11 |
| 12 | Faustine GENDRY / DIJ SOLO | DIJ | 41.96 | 15 | 10 |
| 13 | Maelle LAISNE / RED SOLO | RED | 40.15 | 13 | 13 |
| 14 | Océane DEMARET / BOR SOLO | BOR | 38.65 | 16 | 14 |
| 15 | Océane GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 38.39 | 12 | 15 |
| 16 | Louise RASERA / MAV SOLO | MAV | 37.40 | 14 | 16 |
Last Update: 23/04/2017 17:12