| FPl. | Name | Club | Points | PD | P2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk DESSAGNE / Baptiste FERRAND | CHL | 51.68 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Salome TCHERKESIA / Virgil BECAS | LGP | 50.16 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Célia SUMBU / Louis VARESCON | LGP | 49.03 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Ambre PERRIER GIANESINI / Joseph BOOTH | GER | 46.40 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Nell DENTON / Samuel BLANC-KLAPERMAN | LSG | 41.61 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Diane GALLIX / Elod EGYED ZSIGMOND | LGP | 38.35 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | Emma LOUBEYRES / Guérand MOTHE | TSG | 35.83 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Satine CHARPENTIER / Aloïs CHARPENTIER | CHO | 27.14 | 9 | 9 | 8 |
| WD | Rose POUZIN / Marc BRIGGS | LSG | ||||
| WD | Anastasia JARDAT / Mathias CASTELLO | VIT |
Last Update: 08/05/2017 23:19