| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline PASCUAL / EVR SOLO | EVR | 67.67 | 1 | 1 |
| 2 | Luna SEBASTIEN / FRA SOLO | FRA | 62.10 | 2 | 2 |
| 3 | Olivia LABRO / CER SOLO | CER | 57.68 | 4 | 3 |
| 4 | Maëlle CHARLETTE / FRA SOLO | FRA | 54.85 | 8 | 4 |
| 5 | Axelle MORAND / VIR SOLO | VIR | 53.40 | 3 | 5 |
| 6 | Lucie MORAND / VIR SOLO | VIR | 51.28 | 9 | 6 |
| 7 | Valentine BOUCHAUX / FON SOLO | FON | 50.45 | 5 | 7 |
| 8 | Emmy REGO / EVR SOLO | EVR | 47.90 | 7 | 9 |
| 9 | Ilaria BORNATI / FON SOLO | FON | 46.39 | 10 | 8 |
| 10 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 42.04 | 11 | 10 |
| 11 | Maëva LOUIS-ALEXANDRE / EVR SOLO | EVR | 41.96 | 6 | 11 |
Last Update: 29/01/2017 17:09