| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louane VALLEX / CLE SOLO | CLE | 15.28 | 12.77 | 2.51 | 1.58 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Karen LAURENCON / CLE SOL | CLE | 15.12 | 12.90 | 2.22 | 1.92 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Agathe TOURNARDRE / CLE SOLO | CLE | 15.12 | 12.67 | 2.45 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
Last Update: 12/03/2017 17:50