| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia IMBERT / CLE SOLO | CLE | 18.97 | 6.97 | 12.00 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Lévana FREITAS / CLE SOLO | CLE | 17.59 | 7.10 | 10.49 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Estelle ALLOIN / MAV SOLO | MAV | 16.51 | 6.10 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Ethan Alexandre KOUO ISSEDOU NSEME / LGP SOLO | LGP | 16.29 | 5.97 | 10.32 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Jade RICHARD / MAV SOLO | MAV | 15.68 | 6.17 | 9.51 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Linda MAULINI / ANN SOLO | ANN | 11.25 | 3.50 | 7.75 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 15/01/2017 20:56