| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara LECOULS / GER SOLO | GER | 34.44 | 1 | 3 |
| 2 | Lina BARBE / MAV SOLO | MAV | 34.14 | 2 | 4 |
| 3 | Lou KOCH / VLP SOLO | VLP | 33.72 | 3 | 2 |
| 4 | Séraphin AUGE / MAV SOLO | MAV | 33.32 | 4 | 1 |
| 5 | Marie KRESESKI / GER SOLO | GER | 28.00 | 5 | 9 |
| 6 | Romane CORRE / MAV SOLO | MAV | 26.45 | 6 | 8 |
| 7 | Héloise LEGROS / ANN SOLO | ANN | 26.28 | 8 | 6 |
| 8 | Yana TISSOT / GER SOLO | GER | 26.11 | 7 | 10 |
| 9 | Jade CORDON - SOUMARD / CLE SOLO | CLE | 25.32 | 12 | 5 |
| 10 | Débora PERUGINI / MAV SOLO | MAV | 25.23 | 9 | 7 |
| 11 | Victoria CHATELAIN / GER SOLO | GER | 22.37 | 13 | 11 |
| 12 | Anyssa ABDALLAH / ANN SOLO | ANN | 21.89 | 10 | 16 |
| 13 | Eve BURDET / ANN SOLO | ANN | 21.82 | 11 | 15 |
| 14 | Caitlin SANDERS / VLP SOLO | VLP | 21.07 | 14 | 14 |
| 15 | Adèle REGINENSI / VLP SOLO | VLP | 20.71 | 15 | 12 |
| 16 | Noéline LEBOEUF / ANN SOLO | ANN | 17.36 | 16 | 13 |
Last Update: 15/01/2017 20:56