| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agathe TOURNARDRE / CLE SOLO | CLE | 18.07 | 15.50 | 2.57 | 2.08 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Karen LAURENCON / CLE SOL | CLE | 17.68 | 15.23 | 2.45 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Louane VALLEX / CLE SOLO | CLE | 14.61 | 12.27 | 2.34 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
Last Update: 15/01/2017 20:55