| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva GERARDO / BRS SOLO | BRS | 26.04 | 11.20 | 14.84 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Romane LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 25.84 | 10.83 | 15.01 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Coralie ROCHETTE / RED SOLO | RED | 25.28 | 9.70 | 15.58 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Laureen MONNERAY / RED SOLO | RED | 24.97 | 10.73 | 14.24 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Apolline SOUDE / ROU SOLO | ROU | 24.23 | 9.90 | 14.33 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Lise DEMOL / BRS SOLO | BRS | 24.11 | 10.53 | 13.58 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Alix NOVOU / AGD SOLO | AGD | 23.17 | 9.16 | 14.01 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Jeanne MANSIANTIMA / RED SOLO | RED | 22.96 | 10.13 | 12.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Romane PAILLOUX / REZ SOLO | REZ | 22.74 | 8.33 | 14.41 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Priscillia BARBARAY / HAV SOLO | HAV | 22.02 | 8.78 | 13.24 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Annaelle NGATSONO / RED SOLO | RED | 21.51 | 9.10 | 12.41 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Flavie BIOTEAU / REZ SOLO | REZ | 21.09 | 8.09 | 13.50 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Amelie JACOPIN / BRS SOLO | BRS | 20.69 | 8.03 | 12.66 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Elora GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 17.29 | 5.71 | 11.58 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 29/01/2017 19:33