| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia SAGHAARD / HAV SOLO | HAV | 13.31 | 3.97 | 9.34 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Perrine GEOFFROY / HAV SOLO | HAV | 12.49 | 3.57 | 8.92 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Louna ALLAIRE / CHO SOLO | CHO | 12.05 | 3.97 | 8.08 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Marine COLLIOT / RED SOLO | RED | 11.99 | 3.74 | 8.25 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Jade AUFFRAY / HAV SOLO | HAV | 11.80 | 3.13 | 8.67 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Pauline BUSNEL / RED SOLO | RED | 11.50 | 3.50 | 8.00 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Cali LEMOIGNE / RED SOLO | RED | 11.30 | 3.30 | 8.00 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Emma FLORES / HAV SOLO | HAV | 11.20 | 2.70 | 8.50 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Marylou HOULLIER / BRS SOLO | BRS | 11.01 | 2.93 | 8.08 | 1.83 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Maud PANCHOUT / ROU SOLO | ROU | 10.59 | 3.60 | 7.99 | 1.83 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #18 | |
| 11 | Apolline AMMANN / BRS SOLO | BRS | 10.55 | 2.63 | 7.92 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Amira OUAROUS / BRS SOLO | BRS | 9.79 | 2.20 | 7.59 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Maelle NEHME / BRS SOLO | BRS | 9.53 | 1.53 | 8.00 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Emma POUCHIN / HAV SOLO | HAV | 9.08 | 1.50 | 7.58 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Dounia BENKADDOUR / BRS SOLO | BRS | 8.94 | 2.03 | 6.91 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Elena CHOUX / RED SOLO | RED | 8.58 | 1.50 | 7.08 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Moira LE PARC / BRS SOLO | BRS | 7.33 | 1.07 | 6.26 | 1.42 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Leon OLLIVIER-DUMONT / BRS SOLO | BRS | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.17 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 29/01/2017 19:33