| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise SOYEUX / REI SOLO | REI | 22.11 | 1 | 3 |
| 2 | Nolwen TOPART / REI SOLO | REI | 19.42 | 2 | 4 |
| 3 | Margaux BENOIT-DEGRET / REI SOLO | REI | 17.59 | 3 | 5 |
| 4 | Florine CARNEC / REI SOLO | REI | 17.57 | 4 | 1 |
| 5 | Valentine TINITINGER / REI SOLO | REI | 15.47 | 6 | 2 |
| 6 | Jade KURZDYM / REI SOLO | REI | 13.07 | 5 | 6 |
| 7 | Maxence GORISSE / REI SOLO | REI | 11.50 | 7 | 7 |
Last Update: 30/01/2017 14:31