| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia HELIOT / VIR SOLO | VIR | 45.97 | 3 | 1 |
| 2 | Marianna LEBRUN / VIR SOLO | VIR | 43.20 | 1 | 5 |
| 3 | Lénah AHAMADA / VIR SOLO | VIR | 42.25 | 5 | 3 |
| 4 | Clarisse FENEART / MEU SOLO | MEU | 41.94 | 2 | 6 |
| 5 | Jade AUFFRET / ROU SOLO | ROU | 41.73 | 6 | 2 |
| 6 | Doriane BOUILLET / MEU SOLO | MEU | 41.25 | 4 | 4 |
| 7 | Charlotte VAUDON / ROU SOLO | ROU | 38.72 | 8 | 7 |
| 8 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 35.12 | 9 | 9 |
| 9 | Camelia YILMAZ / VIR SOLO | VIR | 34.02 | 7 | 12 |
| 10 | Victor HOFFMAN / FRA SOLO | FRA | 32.37 | 11 | 8 |
| 11 | Elodie BLOIN / VIT SOLO | VIT | 31.46 | 10 | 15 |
| 12 | Zoé PEREIRA / VIT SOLO | VIT | 30.21 | 12 | 11 |
| 13 | Cleophee SEMERIA / CER SOLO | CER | 28.69 | 13 | 13 |
| 14 | Marie LE MAROIS / ROU SOLO | ROU | 26.78 | 15 | 10 |
| 15 | Mattteo LASSALLE / FRA SOLO | FRA | 26.78 | 14 | 14 |
Last Update: 12/03/2017 14:42