| FPl. | Name | Club | Points | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia DESCHARTRES / VIR SOLO | VIR | 38.82 | 1 | 2 |
| 2 | Pauline RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 37.16 | 2 | 1 |
| 3 | Maureen WANG / VIT SOLO | VIT | 31.28 | 3 | 3 |
| 4 | Théo BIQUE / VIR SOLO | VIR | 27.96 | 6 | 4 |
| 5 | Mathilde MOHSENI / FON SOLO | FON | 25.30 | 4 | 5 |
| 6 | Anais TINAJERO / WQM SOLO | WQM | 23.15 | 5 | 6 |
Last Update: 12/03/2017 14:42