| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan BOUCHKARA PETIT / MEU SOLO | MEU | 26.86 | 3 | 1 |
| 2 | Amandine BOSCHER / FRA SOLO | FRA | 25.93 | 4 | 2 |
| 3 | Alixane DE SAINT SAVIN / MEU SOLO | MEU | 25.02 | 1 | 5 |
| 4 | Ariane BOUVIER / VIR SOLO | VIR | 23.52 | 2 | 9 |
| 5 | Pauline SZANYIEL / VIR SOLO | VIR | 23.32 | 5 | 3 |
| 6 | Eva BREDECHE / MEU SOLO | MEU | 22.64 | 6 | 4 |
| 7 | Lucie COLLINO GONTIER / FRA SOLO | FRA | 18.07 | 7 | 10 |
| 8 | Johanne BALLION / FRA SOLO | FRA | 17.98 | 9 | 7 |
| 9 | Estelle GERYCH / FRA SOLO | FRA | 17.80 | 8 | 8 |
| 10 | Lilou KERDUDO / VIR SOLO | VIR | 17.24 | 10 | 6 |
| 11 | Lou MARTIN GORE / FRA SOLO | FRA | 12.61 | 11 | 11 |
Last Update: 12/03/2017 14:41