| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 31.20 | 1 | 1 |
| 2 | Marguerite LEGER / WQM SOLO | WQM | 27.49 | 3 | 4 |
| 3 | Jade GHEMEL / FON SOLO | FON | 26.57 | 2 | 5 |
| 4 | Lilou DANTIN / FON SOLO | FON | 25.72 | 4 | 6 |
| 5 | Anais TINAJERO / WQM SOLO | WQM | 25.40 | 7 | 2 |
| 6 | Chloé QUINQUIS / MEU SOLO | MEU | 25.33 | 6 | 3 |
| 7 | Jan ARAGONES / WQM SOLO | WQM | 23.50 | 5 | 9 |
| 8 | Emmie PINTAR / FON SOLO | FON | 21.10 | 8 | 8 |
| 9 | Kahina HAKKOUN / FON SOLO | FON | 18.34 | 9 | 10 |
| 10 | Lana HOTTIN / FON SOLO | FON | 18.19 | 10 | 7 |
Last Update: 26/11/2016 22:03