| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie ALAZARD / VIR SOLO | VIR | 14.49 | 12.27 | 2.22 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Adélinda DELAUNE / VIR SOLO | VIR | 12.36 | 10.73 | 1.63 | 1.42 | 0.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Emma LIEVAUX / VIT SOLO | VIT | 12.20 | 10.57 | 1.63 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Maël QUINQUIS / MEU SOLO | MEU | 11.11 | 9.53 | 1.58 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Inès HARCHAOUI / FRA SOLO | FRA | 11.07 | 9.67 | 1.40 | 1.17 | 0.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
Last Update: 26/11/2016 20:06