| FPl. | Name | Club | Points | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johane GROGNET / RED SOLO | RED | 35.67 | 1 |
| 2 | Emilie DURIEUX / WQM SOLO | WQM | 30.07 | 2 |
| 3 | Julie BONNEFOND / TSG SOLO | TSG | 28.63 | 3 |
| 4 | Merwan HIMLA / MEU SOLO | MEU | 26.52 | 4 |
| 5 | Leia KENNEL / VIR SOLO | VIR | 26.40 | 5 |
| 6 | Thérèse GUINOT / PAR SOLO | PAR | 26.36 | 6 |
Last Update: 08/05/2017 11:26