| FPl. | Name | Club | Points | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucile SANDERS / MEU SOLO | MEU | 21.67 | 1 |
| 2 | Saidane CHEMSI / WQM SOLO | WQM | 21.50 | 2 |
| 3 | Francoise SANCHEZ / TSG SOLO | TSG | 20.86 | 3 |
| 4 | Orane COATMEUR / FRA SOLO | FRA | 20.83 | 4 |
| 5 | Malaury DONNE / RED SOLO | RED | 20.79 | 5 |
| 6 | Sofia LEBSIR / FRA SOLO | FRA | 20.40 | 6 |
| 7 | Guillaume LATTEUX / WQM SOLO | WQM | 20.36 | 7 |
| 8 | Vanessa TREVINO / PAR SOLO | PAR | 20.30 | 8 |
| 9 | Franck BONIN / RED SOLO | RED | 19.30 | 9 |
| 10 | Maria PIRIQUITO / TSG SOLO | TSG | 17.70 | 10 |
| 11 | Gail TAILLEFER / TSG SOLO | TSG | 15.37 | 11 |
| 12 | Stella FRANCESCHI / MEU SOLO | MEU | 14.33 | 12 |
Last Update: 08/05/2017 11:26