| FPl. | Name | Club | Points | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck BONIN / RED SOLO | RED | 37.15 | 1 | 1 |
| 2 | Marie-Maxence LECUYER / CLE SOLO | CLE | 33.74 | 4 | 2 |
| 3 | Mathilde COUTREL / WQM SOLO | WQM | 33.71 | 3 | 3 |
| 4 | Charlotte LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 32.30 | 5 | 4 |
| 5 | Samuel GAILLARD / CLE SOLO | CLE | 31.11 | 2 | 11 |
| 6 | Christian POPESCO / FON SOLO | FON | 30.26 | 6 | 7 |
| 7 | Orlane AQUILINA / FON SOLO | FON | 30.02 | 9 | 5 |
| 8 | Nolwenn PRODHOMME / RED SOLO | RED | 29.37 | 7 | 9 |
| 9 | Elise DE ROUCK / WQM SOLO | WQM | 29.09 | 8 | 10 |
| 10 | Janice THOMAS / FON SOLO | FON | 28.16 | 11 | 5 |
| 11 | Karine DE SAINT GIRONS / MEU SOLO | MEU | 26.77 | 12 | 8 |
| 12 | Alain JAMET / TOU SOLO | TOU | 26.21 | 10 | 12 |
Last Update: 08/05/2017 11:26