| FPl. | Name | Club | Points | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde COUTREL / WQM SOLO | WQM | 35.63 | 4 | 1 |
| 2 | Marie-Maxence LECUYER / CLE SOLO | CLE | 34.51 | 2 | 5 |
| 3 | Anastasia ALVAREZ / PAR SOLO | PAR | 34.37 | 5 | 2 |
| 4 | Karine CARPENTIER / WQM SOLO | WQM | 33.70 | 3 | 7 |
| 5 | Olivier BROUTIN / PAR SOLO | PAR | 33.43 | 6 | 3 |
| 6 | Marie-Helene RAVAUX / WQM SOLO | WQM | 33.12 | 1 | 10 |
| 7 | Elise DE ROUCK / WQM SOLO | WQM | 32.58 | 7 | 6 |
| 8 | Samuel GAILLARD / CLE SOLO | CLE | 32.17 | 8 | 8 |
| 9 | Alain JAMET / TOU SOLO | TOU | 31.32 | 10 | 4 |
| 10 | Charlotte LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 31.01 | 9 | 9 |
Last Update: 08/05/2017 11:26