| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallaury DONNE / RED SOLO | RED | 18.09 | 1 |
| 2 | Vanessa TREVINO-CARRERO / PAR SOLO | PAR | 17.95 | 2 |
| 3 | Lucile SANDERS / MEU SOLO | MEU | 16.66 | 3 |
| 4 | Franck BONIN / RED SOLO | RED | 16.65 | 4 |
| 5 | Orane COATMEUR / FRA SOLO | FRA | 15.77 | 5 |
| 6 | Guillaume LATTEUX / WQM SOLO | WQM | 15.67 | 6 |
| 7 | Maria PIRIQUITO / TSG SOLO | TSG | 14.55 | 7 |
| 8 | Gail TAILLEFER / TSG SOLO | TSG | 14.29 | 8 |
| 9 | Sofia LEBSIR / FRA SOLO | FRA | 13.60 | 9 |
| 10 | Christopher DRAGON / RED SOLO | RED | 11.71 | 10 |
| 11 | Christine ODE / BOR SOLO | BOR | 11.26 | 11 |
| 12 | Sylvie MONIER / BOR SOLO | BOR | 8.30 | 12 |
| WD | Claire DESME / BOR SOLO | BOR | ||
| WD | Francoise SANCHEZ / TSG SOLO | TSG |
Last Update: 29/01/2017 12:16